Mietprogramm – Scheren-Lifte
Große Arbeitsplattform, hohe Traglasten oder auch schmal und wendig, indoor und outdoor: Scherenbühnen sind sehr beliebt für Installations- und Sanierungsarbeiten, Hochregal-Bau, Reparaturen an der Haus-Fassade, Hallen- und Stahlbau.
DIESEL Scherenarbeitsbühnen
sind die Allrounder für unbefestigtes Baustellengelände und rauhe Einsatzbedingungen. Sie verfügen meist über Allrad-Antrieb, Pendelachse, grobstollige Geländebereifung, Differenzialsperre oder auch Allrad-Lenkung. Hydraulische Stützen an der Bühne und automatischer Niveau-Ausgleich erlauben den Einsatz dieser Bühnen bei den unmöglichsten Geländeverhältnissen. Die Stabel-Arbeitbühnenvermietung bietet Ihnen Scherenlifte bis zu 28m Arbeitshöhe, bis zu 7m Plattformlänge und bis zu 1,1 Tonnen Plattform-Traglast.
| BEZEICHNUNG | Arbeitshöhe | Eigengewicht | Masse (L / B / H) | Traglast | Bilder | Datei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-120/17-DX | 11,75 m | 3632 kg | 2,67 m / 1,73m / 2,45m | 454 kg | SX-120/17-DX | |
| SX-125/18-DXS | 12,50 m | 3620 kg | 3,36m / 1,77m / 2,70m | 450 kg | SX-125/18-DXS | |
| SX-140/22-DX | 14,20 m | 4535 kg | 3,91m / 2,24m / 2,85m | 680 kg | SX-140/22-DX | |
| SX-145/23-DXS | 14,50 m | 5890 kg | 3,78m / 2,29m / 2,90m | 455 kg | SX-145/23-DXS | |
| SX-175/23-DXS | 15,30 m | 9060 kg | 4,59m / 2,26m / 2,54m | 750 kg | SX-175/23-DXS | |
| SX-180/23-DXS | 18,00 m | 6900 kg | 4,18m / 2,25m / 2,91m | 500 kg | SX-180/23-DXS | |
| SX-225/25-DS | 22,50 m | 14500 kg | 5,70m / 2,48m / 2,58m | 800 kg | SX-225/25-DS |
ELEKTRO Scherenarbeitsbühnen
sind mittlerweile nicht mehr wegzudenken, ob bei Installations-, Wartungsarbeiten oder bei Hallenbau und Hochregalbau, durch ihre kompakten Außenabmasse und Arbeitshöhen jenseits der 28 Meter, sind sie unentbehrliche Helfer mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten.
Elektro-Scherenlifte von Stabel verfügen alle über eine Plattformverlängerung / Plattform-Ausschub, weiterhin sind sie mit nicht markierender, abriebfreier, weißer oder grauer Bereifung ausgestattet, die Ihnen somit Einsätze auf allen nur erdenklichen Bodenbelägen erlaubt.
Stabel Elektroscheren sind aus voller Höhe verfahrbar, das bringt eine enorme Zeitersparnis, sie verfügen über einen automatischen Lochfahrschutz und sie können grösstenteils auch im Aussenbereich eingesetzt werden.
| BEZEICHNUNG | Arbeitshöhe | Eigengewicht | Masse (L / B / H) | Traglast | Bilder | Datei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-66/8 | 6,60 m | 1206 kg | 1,83m / 0,75m / 1,93m | 272 kg | SX-66/8 | |
| SX-78/8 | 7,80 m | 1206 kg | 1,83m / 0,75m / 2,00m | 227 kg | SX-78/8 | |
| SX-82/8 | 8,20 m | 1650 kg | 2,42m / 0,81m / 1,99m | 350 kg | SX-82/8 | |
| SX-100/17-EX | 9,92 m | 2900 kg | 2,67m / 1,73m / 2,60m | 567 kg | SX-100/17-EX | |
| SX-100/8 | 9,92 m | 1956 kg | 2,44m / 0,82m / 2,26m | 227 kg | SX-100/10 | |
| SX-100/12 | 10 m | 2150 kg | 2,42m / 1,20m / 2,26m | 454 kg | SX-100/12 | |
| SX-120/12 | 12,00 m | 2812 kg | 2,41m / 1,17m / 2,39m | 318 kg | SX-120/12 | |
| SX-125/10 | 12,50 m | 2860kg | 2,70m / 0,98m / 2,59m | 350 kg | SX-125/10 | |
| SX-140/12 | 14,00 m | 3315 kg | 2,47m / 1,22m / 2,54m | 350 kg | SX-140/12 | |
| SX-171/12-S | 17,10 m | 4700 kg | 2,92m / 1,20m / 3,06m | 400 kg | SX-171/12-S |








